Der Personengruppenschlüssel ist dreistellig und dient als Identifikationsmerkmal des Arbeitnehmers.
Der Personengruppenschlüssel ist bei jeder Meldung anzugeben.
Bitte beachten Sie: Sind mehrere Schlüssel möglich ist grundsätzlich immer der niedrigste zu verwenden. Ausnahme besteht nur für die Schlüssel „109“ und „110“, die haben immer Vorrang.
Personenkreis | |
101 - | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale |
102 - | Auszubildende |
103 - | Beschäftigte in Altersteilzeit |
104 - | Hausgewerbetreibende |
105 - | Praktikanten, Auszubildende ohne Arbeitsentgelt |
106 - | Werkstudenten |
107 - | Behinderte Menschen in anerkannten Werkstätten oder ähnlichen Einrichtungen |
108 - | Bezieher von Vorruhestandsgeld |
109 - | Geringfügig entlohnte Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV |
110 - | Kurzfristig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV |
111 - | Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe, Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen |
112 - | Mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft |
113 - | Nebenerwerbslandwirte |
114 - | Nebenerwerbslandwirte - saisonal beschäftigt |
116 - | Ausgleichsgeld nach dem FELEG |
117 - 118 - | nicht berufsmäßig unständig Beschäftigte berufsmäßig unständig Beschäftigte |
119 - 120 - | Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters Versicherungspflicht in der Rentenversicherung bis zur Regelaltersgrenze |
121 - | Auszubildende deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV nicht übersteigt |
122 - | Auszubildende in einer außerbetrieblichen Einrichtung |
123 - | Personen, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr leisten oder Bundesfreiwilligendienst leisten |
124 - | Heimarbeiter ohne Anspruch auf Entgeltfortzahlung |
127 - | Behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt in einem Integrationsprojekt beschäftigt sind. |
140 - | Seeleute |
141 - | Auszubildende in der Seefahrt |
142 - | Seeleute in Altersteilzeit |
143 - | Seelotsen |
144 - | Auszubildende in der Seefahrt, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV nicht übersteigt |
190 - | Beschäftigte, die ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert sind. Es handelt sich um versicherte Beschäftigte nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII mit nur zur gesetzlichen Unfallversicherung beitragspflichtigem Entgelt. |
Weiterführende Informationen zum Personengruppenschlüssel finden Sie im Lexikon.