Personengruppenschlüssel
Der Personengruppenschlüssel ist dreistellig und dient als Identifikationsmerkmal des Arbeitnehmers.
Der Personengruppenschlüssel ist bei jeder Meldung anzugeben.
Bitte beachten Sie: Sind mehrere Schlüssel möglich ist grundsätzlich immer der niedrigste zu verwenden. Ausnahme besteht nur für die Schlüssel „109“ und „110“, die haben immer Vorrang.
| Personenkreis | |
| 101 - | Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ohne besondere Merkmale |
| 102 - | Auszubildende |
| 103 - | Beschäftigte in Altersteilzeit |
| 104 - | Hausgewerbetreibende |
| 105 - | Praktikanten, Auszubildende ohne Arbeitsentgelt |
| 106 - | Werkstudenten |
| 107 - | Behinderte Menschen in anerkannten Werkstätten oder ähnlichen Einrichtungen |
| 108 - | Bezieher von Vorruhestandsgeld |
| 109 - | Geringfügig entlohnte Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV |
| 110 - | Kurzfristig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV |
| 111 - | Personen in Einrichtungen der Jugendhilfe, Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen |
| 112 - | Mitarbeitende Familienangehörige in der Landwirtschaft |
| 113 - | Nebenerwerbslandwirte |
| 114 - | Nebenerwerbslandwirte - saisonal beschäftigt |
| 116 - | Ausgleichsgeld nach dem FELEG |
| 118 - | Unständig Beschäftigte |
| 119 - | Versicherungsfreie Altersvollrentner und Versorgungsbezieher wegen Alters |
| 121 - | Auszubildende deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV nicht übersteigt (ab 01.01.2012) |
| 122 - | Auszubildende in einer außerbetrieblichen Einrichtung |
| 123 - | Personen, die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr leisten (ab 01.01.2012) |
| 127 - | Behinderte Menschen, die im Anschluss an eine Beschäftigung in einer anerkannten Werkstatt in einem Integrationsprojekt beschäftigt sind. |
| 140 - | Seeleute |
| 141 - | Auszubildende in der Seefahrt |
| 142 - | Seeleute in Altersteilzeit |
| 143 - | Seelotsen |
| 144 - | Auszubildende in der Seefahrt, deren Arbeitsentgelt die Geringverdienergrenze nach § 20 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB IV nicht übersteigt (ab 01.01.2012) |
| 190 - | Beschäftigte, die ausschließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert sind. Es handelt sich um versicherte Beschäftigte nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII mit nur zur gesetzlichen Unfallversicherung beitragspflichtigem Entgelt. |
Weiterführende Informationen zum Personengruppenschlüssel finden Sie im Lexikon Meldungen unter dem Punkt Personengruppenschlüssel.
Zum Lexikon gelangen Sie hier.
Das könnte Sie auch interessieren:
Beitragssätze
Die Höhe der Beitragssätze sowie weitere wichtige Rechengrößen finden Sie hier.
Gleitzone
Liegt das Arbeitsentgelt des Arbeitnehmers zwischen 400,01 € und 800,00 €?
Wie berechnen sich die Beiträge und was muss beachtet werden? Lesen Sie mehr zum Thema hier.
Geringfügige Beschäftigung
Informationen über geringfügig entlohnte oder geringfügig kurzfristige Beschäftigungen finden Sie hier.
Sozialausgleich
Kommt eine Krankenkasse mit den Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht aus, so muss diese einen Zusatzbeitrag erheben. Um eine finanzielle Überbelastung der Versicherten zu vermeiden, plant der Gesetzgeber ab 01.01.2012 einen Sozialausgleich einzuführen. Mehr dazu lesen Sie hier.